 |
Študijné plány bakalárskeho štúdia
1. Ročník |
Názov predmetu |
Týždenný
rozsah | Ukon-
čenie | Počet
kreditov |
Zimný semester |
Anorganická chémia | 2-4-0-0 | z, s |
7 |
Filozofia | 2-0-0-0 | kz |
2 |
Fyzika I | 2-2-0-0 | z, s |
5 |
Chemickoinžinierske výpočty na PC | 0-0-0-1 |
z | 1 |
Informatika | 1-0-2-0 | kz |
3 |
Matematika I | 2-3-0-0 | z, s |
6 |
Materiálové bilancie | 0-2-0-0 |
kz | 2 |
Telesná výchova | 0-2-0-0 | z |
0 |
Základy ekológie a environmentalistiky | 2-0-0-0 |
kz | 2 |
Povinne volitel'né predmety |
Technická angličtina I | 0-2-0-0 |
z | 0 |
Technická nemčina I | 0-2-0-0 |
z | 0 |
| | |
|
Letný semester |
Anorganické technológie a materiály | 2-0-0-0 |
kz | 2 |
Energetické bilancie | 0-2-0-0 |
kz | 2 |
Fyzika II | 2-1-0-0 | z, s |
5 |
Chemickoinžinierske výpočty na PC II | 0-0-1-0 |
kz | 1 |
Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie | 0-0-0-2 |
kz | 2 |
Laboratórne cvičenie z fyziky | 0-0-2-0 |
kz | 1 |
Laboratórne cvičenie z toku tekutín | 0-0-0-1 |
kz | 1 |
Matematika II | 2-2-0-0 | z, s |
5 |
Telesná výchova | 0-2-0-0 | z |
0 |
Tok tekutín | 2-2-0-0 | z, s |
5 |
Základy práva | 2-0-0-0 | kz |
2 |
Základy všeobecnej ekonomickej teórie | 2-0-0-0 |
kz | 2 |
| | |
|
Povinne volitel'né predmety |
Technická angličtina II | 0-2-0-0 |
z | 0 |
Technická angličtina | 0-0-0-0 |
s | 4 |
Technická nemčina II | 0-2-0-0 |
z | 0 |
Technická nemčina | 0-0-0-0 | s |
4 |
2. Ročník |
Názov predmetu |
Týždenný
rozsah | Ukon-
čenie | Počet
kreditov |
Zimný semester |
Environmentálne inžinierstvo I | 2-0-0-0 | kz | 2 |
Fyzikálna chémia I | 2-2-0-0 | Z, s | 5 |
Chemickoinžinierske výpočtyna PC III | 0-0-0-1 | z | 2 |
Laboratórne cvičenie z prestupu látky | 0-0-0-1 | kz | 1 |
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I | 0-0-0-2 | kz | 2 |
Laboratórne cvičenie z organickej chémie | 0-0-0-4 | kz | 3 |
Matematika III | 1-0-2-0 | s | 4 |
Organická chémia I | 2-0-0-0 | s | 4 |
Organická technológia a petrochémia | 2-0-0-0 | kz | 2 |
Prestup tepla a látky | 2-2-0-0 | z, s | 5 |
Telesná výchova | 0-0-2-0 | z | 0 |
| | | |
Letný
semester |
Analytická chémia | 2-1-0-0 | z, s | 6 |
Aplikovaná štatistika | 1-0-1-0 | kz | 3 |
Fyzikálna chémia II | 2-2-0-0 | z, s | 5 |
Chemickoinžinierske výpočtyna PC IV | 0-0-1-0 | kz | 2 |
Laboratórne cvičenie z analytickej chémie | 0-0-0-5 | kz | 3 |
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II | 0-0-0-2 | kz | 2 |
Laboratórne cvičenie zo separačných metód | 0-0-0-1 | kz | 2 |
Organická chémia II | 2-0-0-0 | s | 2 |
Separačné procesy I | 2-3-0-0 | z, s | 5 |
Telesná výchova | 0-0-2-0 | z | 0 |
3. Ročník |
Názov predmetu |
Týždenný
rozsah | Ukon-
čenie | Počet
kreditov |
Zimný semester |
Biochémia | 2-0-0-0 | kz | 2 |
Ekonomika a manažment podniku | 2-2-0-0 | z, s | |
Environmentálne inžinierstvo II | 2-0-0-0 | kz | 2 |
Laboratórne cvičenie zo separačných metód | 0-0-0-1 | kz | 1 |
Mikrobiológia | 2-0-0-0 | kz | 2 |
Separačné procesy II | 2-1-0-0 | z, s | 4 |
Telesná výchova | 0-2-0-0 | z | 0 |
Zariadenia pre chemickú a potravinársku technológiu | 1-3-0-0 | kz | 5 |
Výberové predmety - volí si v rozsahu 9 kr. |
Bezpečnostnéinžinierstvo | 2-0-0-0 | kz | 3 |
Enerqetické inžinierstvo | 3-2-0-0 | z, s | 6 |
Environmentálna chémia I | 2-0-0-0 | kz | 3 |
Environmentálna toxíkolóoia | 3-0-0-0 | kz | 3 |
Odpadové inžinierstvo | 2-0-0-0 | s | 3 |
| | | |
Letný semester |
Environmentálne inžinierstvo III | 2-0-0-0 | kz | 2 |
Laboratórne cvičenie z riadenia procesov | 0-0-0-2 | kz | 2 |
Riadenie procesov | 2-0-0-0 | s | 3 |
Telesná výchova | 0-0-2-0 | z | 0 |
Základy reaktorového inžinierstva | 2-0-1-0 | z,s | 5 |
| | | |
Povinne volitel'ný predmet· v rozsahu 9 kr. | | | |
Bakalársky projekt | 0-0-0-9 | kz | 9 |
Bakalársky projekt | 0-0-0-9 | kz | 9 |
Výberové predmety - volí si v rozsahu 9 kr. | | | |
Environmentálna chémia II | 2-0-0-0 | kz | 3 |
Environmentálny manažment | 2-1-0-0 | kz | 4 |
Nákladové inžinierstvo | 0-2-0-0 | kz | 3 |
Základy biochemického inžinierstva | 2-1-0-0 | kz | 4 |
Základy biotechnológie | 2-0-0-0 | kz | 2 |
|